Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2012 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | 32139 Spenge |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 02.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2014 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 12.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 01.2023 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 11.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 12.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 11.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 11.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 11.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2014 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 12.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 03.2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 02.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2016 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2016 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 06.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2021 |
Aufenthaltsort | 32289 Bruchmühlen |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 09.2021 |
Aufenthaltsort | 23795 Weede |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 10.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 06.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 08.2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2021 |
Aufenthaltsort | 21684 Agathenburg |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 06.2022 |
Aufenthaltsort | 35390 Gießen |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 09.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 11.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | 89257 Illertissen |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen