Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | unbekannt |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2014 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2014 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2016 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2014 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2013 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 81476 München |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2007 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2016 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 12049 Berlin |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 85599 Hergolding |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 29313 Hambühren |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | 66126 Saarbrücken |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 32289 Rödingshausen |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 53123 Messdorf |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 85599 Hergolding |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | 67663 Kaiserslautern |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | 44137 Dortmund |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2012 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2012 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2012 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen