Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2018 |
Aufenthaltsort | 33609 Bielefeld |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 10.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 10.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 12.2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 11.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 11.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 08.2022 |
Aufenthaltsort | ab 28.01.23 in 32289 Rödinghausen |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 10.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2021 |
Aufenthaltsort | 21684 Agathenburg |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 06.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 03.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 10.2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 03.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 09.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | 85599 Hergolding |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 12.2021 |
Aufenthaltsort | ab 28.01.23 in 32120 Hiddenhausen |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | 53123 Bonn |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2017 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 11.2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 03.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 02.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 08.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 08.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2015 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 09.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2022 |
Aufenthaltsort | 63303 Dreieich |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Nein |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2018 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2016 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2020 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | ab 28.01.23 in 48496 Hopsten |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2019 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 07.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 04.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 05.2022 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | groß |
Weitere Informationen
Geschlecht | männlich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 01.2021 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | mittel |
Weitere Informationen
Geschlecht | weiblich |
Kastriert | Ja |
Geschätztes Alter | 2010 |
Aufenthaltsort | Rumänien |
Größe | klein |
Weitere Informationen